自動化程度 | 全自動 |
---|---|
功率 | 1.1Kw |
薄膜厚度 | 見詳情頁 |
型號 | QD |
適用行業(yè) | 餐飲,食品,日化,醫(yī)藥,煙酒,服裝,化工,家紡,禮品、工藝品,玩具,五金、機械,其他 |
適用瓶口直徑 | 見詳情頁mm |
適用容器的最大尺寸 | 見詳情頁 |
是否跨境貨源 | 否 |
輸送載重 | 見詳情頁 |
生產(chǎn)能力 | 見詳情頁秒/次 |
封口寬度 | 150-250MM |
售后服務(wù) | 一年保修終生維護 |
適用容器的最小尺寸 | 見詳情頁 |
適用對象 | 奶茶,果汁飲料,碳酸飲料,酒類飲料,礦泉水、純凈水,油類,護發(fā)用品,護膚品類,化妝品類,清潔、洗滌用品,酸奶,鮮奶,果凍,醬類,牙膏,液體酒精,口服液,其他 |
加工定制 | 否 |
包裝類型 | 袋 |
包裝材料 | 復(fù)合材料 |
印字個數(shù) | 見詳情頁 |
規(guī)格 | 見詳情頁 |
重量 | 400kg |
適用瓶高 | 見詳情頁mm |
電源 | 220V |
封口速度 | 230 |
溫控范圍 | 見詳情頁 |
外形尺寸 | 1320*905*1800mm |
適用瓶蓋長度 | 見詳情頁mm |
類型 | 連續(xù)封口機 |
異型袋包裝機是一種自動化程度高、操作簡便的包裝設(shè)備,主要用于生產(chǎn)異型袋,如立體袋、自立袋等,
適應(yīng)性強:能夠適應(yīng)不同形狀、大小的袋子進行充填,可包裝固體、液體、粉末等各種不同形態(tài)的產(chǎn)品5。
精度高:采用先進的傳感器技術(shù),能夠根據(jù)袋子的形狀和尺寸自動調(diào)整充填的速度和力度,控制充填材料的流量和壓力,確保充填過程的穩(wěn)定性和準確性5。
智能化控制:具有智能化的控制系統(tǒng),可以實時監(jiān)測和調(diào)整包裝過程中的各個參數(shù),確保包裝的穩(wěn)定性和一致性5。
包裝多樣:可以根據(jù)產(chǎn)品的特殊要求進行附加操作,如灌裝、封口、計量等,還能實現(xiàn)掛孔袋、自立袋等特種袋型的包裝,提高了包裝的多樣性和效率12。
高效節(jié)能:自動化程度高,能大大提高生產(chǎn)效率,減少人力成本,縮短生產(chǎn)周期,同時也能減少包裝材料的浪費,提高資源利用率